产品名称:
氧化铈抛光液
上市日期:
2016-12-02
适用范围:
1、手机玻璃、2.5D/3D玻璃
2、光学玻璃
Product Category:
等待加载动态数据...
-
product description
-
产品功能
-
产品参数
主要技术参数
化学成分名称 | 含量 |
稀土抛光粉 | 32%±1% |
去离子水 | 70%±1% |
其他成分 | ≤1% |
化学或物理指标名称 | 数据 |
D50 | 1.5-2.5um |
D100 | 6.2um
|
比重 | ≥1.29g/cm3 |
PH值 | 9-12 |
颜色 | 白色 |
包装方式:
5KG一桶,20KG一桶;也可根据客户要求包装
主要技术参数
化学成分名称 | 含量 |
稀土抛光粉 | 32%±1% |
去离子水 | 70%±1% |
其他成分 | ≤1% |
化学或物理指标名称 | 数据 |
D50 | 1.5-2.5um |
D100 | 6.2um
|
比重 | ≥1.29g/cm3 |
PH值 | 9-12 |
颜色 | 白色 |
包装方式:
5KG一桶,20KG一桶;也可根据客户要求包装