产品名称:
CY705
上市日期:
2016-12-28
Product Category:
等待加载动态数据...
-
product description
-
产品功能
-
产品参数
主要技术参数:
化学成分名称 | 含量 | 物理指标名称 | 数据 |
氧化铈 CeO2 | 60-75﹪ | 中心粒径 D50 | 1.8-2.4um |
氧化镧 La2O3 | 30-35﹪ | 最大粒径 D100 | ≤8.0um |
其他成分 | ≤1﹪ | PH值 | 6-7 |
标准包装:20KG/箱, 1000KG/托 ;也可根据客户要求包装
主要技术参数:
化学成分名称 | 含量 | 物理指标名称 | 数据 |
氧化铈 CeO2 | 60-75﹪ | 中心粒径 D50 | 1.8-2.4um |
氧化镧 La2O3 | 30-35﹪ | 最大粒径 D100 | ≤8.0um |
其他成分 | ≤1﹪ | PH值 | 6-7 |
标准包装:20KG/箱, 1000KG/托 ;也可根据客户要求包装